PE0601-2743
Nuevo producto
Manillar Buffalo Beach de 1-1/4" de diámetro, de la marca Drag Specialties, en color cromado para acelerador electrónico (TBW). De aplicación en motocicletas Harley Davidson Touring 08-24.
3 Elemento artículos
Producto en Stock. Plazo de entrega de 1 a 15 días.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

Manillar Buffalo Beach 1-1/4" Cromado TBW para HD Touring 08-24
Manillar Buffalo Beach de 1-1/4" de diámetro, de la marca Drag Specialties, en color cromado para acelerador electrónico (TBW). De aplicación en motocicletas Harley Davidson Touring 08-24.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
De aplicación en los siguientes modelos:
| Marca | Modelo | Año | Nombre comercial |
|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2011 | Road King |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2010 | Road King |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2009 | Road King |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2008 | Road King |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2011 | Road King |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2010 | Road King |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2009 | Road King |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2008 | Road King |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2015 | Road King |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2014 | Road King |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2013 | Road King |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2012 | Road King |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2016 | Road King |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2015 | Road King |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2014 | Road King |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King 110th Anniversary |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2012 | Road King |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2018 | Road King 107 |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2017 | Road King 107 |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2019 | Road King 107 |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2022 | Road King 107 |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2021 | Road King 107 |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2020 | Road King 107 |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2019 | Road King 107 |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2018 | Road King 107 |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2017 | Road King 107 |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2010 | Road King Classic |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2009 | Road King Classic |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2008 | Road King Classic |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2011 | Road King Classic |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2010 | Road King Classic |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2009 | Road King Classic |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2008 | Road King Classic |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2016 | Road King Classic |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2015 | Road King Classic |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2014 | Road King Classic |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2013 | Road King Classic |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2012 | Road King Classic |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2011 | Road King Classic |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2019 | Road King Classic 107 |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2018 | Road King Classic 107 |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2017 | Road King Classic 107 |
| Harley Davidson | FLHRSE4 1800 ABS | 2008 | Road King Screamin Eagle |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO 110th Anniversary |
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS | 2014 | Road King CVO |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2024 | Road King Special 114 |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2023 | Road King Special 114 |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2022 | Road King Special 114 |
| Harley Davidson | FLTR 1584 | 2010 | Road Glide |
| Harley Davidson | FLTR 1584 | 2009 | Road Glide |
| Harley Davidson | FLTR 1584 | 2008 | Road Glide |
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS | 2010 | Road Glide |
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS | 2009 | Road Glide |
| Harley Davidson | FLTRSE3 1800 ABS | 2009 | Road Glide CVO |
| Harley Davidson | FLTRU 1584 ABS | 2011 | Road Glide Ultra |
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2013 | Road Glide Ultra |
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2012 | Road Glide Ultra |
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2011 | Road Glide Ultra |
| Harley Davidson | FLTRUSE 1800 ABS | 2011 | Road Glide Ultra CVO |
| Harley Davidson | FLTRX 1584 | 2011 | Road Glide Custom |
| Harley Davidson | FLTRX 1584 | 2010 | Road Glide Custom |
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS | 2011 | Road Glide Custom |
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS | 2010 | Road Glide Custom |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2013 | Road Glide Custom |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2012 | Road Glide Custom |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2011 | Road Glide Custom |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2013 | Road Glide Custom |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2012 | Road Glide Custom |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2011 | Road Glide Custom |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1800 ABS | 2012 | Road Glide Custom CVO |
| Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS | 2013 | Road Glide Custom CVO |
| Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS | 2013 | Road Glide Custom CVO 110th Anniversary |
Marca
DRAG SPECIALTIES
Referencia de proveedor
0601-2743
Acabado
Cromado
Altura
76,2 mm (3")
Altura desde puño
76,2 mm (3")
Ancho
90 cm (35-1/2")
Ancho área central
24 cm (9-1/2")
Características
Centro moleteado , Pre-taladrado, Admite puños calefactados, Ranurado para Throttle-By-Wire, Cableado interno
Color base
Plateado
Color/acabado
Cromado
Diámetro área de fijación
25,4 mm (1")
Diámetro área de mandos
25,4 mm (1")
Diámetro manillar
32 mm (1-1/4")
Elevación
76,2 mm (3")
Material
Acero
Nombre de producto
Manillar
Regresión
38 cm (15")
Tipo/curvatura
Buffalo, Beach Bar
Unidades
Unidad
No hay reseñas de clientes en este momento.































ATENCIÓN:
PUEDE PRODUCIRSE ROTURA DE STOCK Y CAMBIO DE PRECIOS
EN LOS ARTICULOS OFERTADOS.
CONSÚLTANOS Y TE INFORMAREMOS