PE2113-0767
Nuevo producto
Batería Drag Specialties AGM libre de mantenimiento en color negro. De aplicación en modelos Harley Davidson Sportster 04-20, Street 500/750 15-20.
9 Elemento artículos
Producto en Stock. Plazo de entrega de 1 a 15 días.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Al comprar este producto puede obtener hasta 7 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 7 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un cupón de descuento de 3,50 €.
Batería Drag Specialties para HD XL / Street 04-20
Batería Drag Specialties AGM libre de mantenimiento en color negro. De aplicación en modelos Harley Davidson Sportster 04-20, Street 500/750 15-20.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Color/acabado | Black |
Longitud | 150 mm (5-7/8") |
Modelo | YTX14L-FT |
Peso | 3,7 kg (8,25 lb) |
Anchura | 87 mm (3-27/64") |
Altura | 145 mm (5-3/4") |
Tipo | AGM libre de mantenimiento |
Unidades | Unidad |
Nombre de producto | Batería |
Posición de terminal negativo | Delante izquierda |
Capacidad de la batería | 12 AH |
Carga máxima de la batería | 1,4 A |
Voltaje | 12 V |
Ácido | Incluido pack electrolito |
Posición de terminal positivo | Delante derecha |
Química de batería | Plomo-Ácido |
Corriente arranque en frío (CCA)/amperios | 190 A |
De aplicación en los siguientes modelos:
Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|---|
Harley Davidson | XG 500 Street | 500 | 2015 |
Harley Davidson | XG 750 Street | 750 | 2015 |
Harley Davidson | XG 500 Street | 500 | 2016 |
Harley Davidson | XG 750 Street | 750 | 2016 |
Harley Davidson | XG 500 ABS Street | 500 | 2017 |
Harley Davidson | XG 750 ABS Street | 750 | 2017 |
Harley Davidson | XG 750 ABS Street Rod | 750 | 2017 |
Harley Davidson | XG 500 Street | 500 | 2017 |
Harley Davidson | XG 750 Street | 750 | 2017 |
Harley Davidson | XG 500 ABS Street | 494 | 2018 |
Harley Davidson | XG 750 ABS Street | 749 | 2018 |
Harley Davidson | XG 750 ABS Street Rod | 749 | 2018 |
Harley Davidson | XG 500 Street | 494 | 2018 |
Harley Davidson | XG 750 Street | 749 | 2018 |
Harley Davidson | XG 750 Street Rod | 749 | 2018 |
Harley Davidson | XG 750 ABS Street Rod | 749 | 2019 |
Harley Davidson | XG 750 ABS Street | 749 | 2019 |
Harley Davidson | XG 500 ABS Street | 494 | 2019 |
Harley Davidson | XG 750 Street Rod | 749 | 2019 |
Harley Davidson | XG 750 Street | 749 | 2019 |
Harley Davidson | XG 500 Street | 494 | 2019 |
Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2010 |
Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2011 |
Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2012 |
Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2013 |
Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2014 |
Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2014 |
Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2015 |
Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2015 |
Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2016 |
Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2016 |
Harley Davidson | XL 1200 X ABS Forty-Eight | 1202 | 2017 |
Harley Davidson | XL 1200 X ABS Forty-Eight | 1202 | 2017 |
Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2017 |
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2009 |
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2010 |
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2011 |
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2012 |
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2013 |
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2014 |
Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2014 |
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2015 |
Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2015 |
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2016 |
Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2016 |
Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2017 |
Harley Davidson | XL 883 N ABS Iron | 883 | 2017 |
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2017 |
Harley Davidson | XL 883 L Low | 883 | 2005 |
Harley Davidson | XL 883 L Low | 883 | 2006 |
Harley Davidson | XL 883 L Low | 883 | 2007 |
Harley Davidson | XL 1200 L Low | 1202 | 2007 |
Harley Davidson | XL 883 L Low | 883 | 2008 |
Harley Davidson | XL 1200 L Low | 1202 | 2008 |
Harley Davidson | XL 883 L Low | 883 | 2009 |
Harley Davidson | XL 1200 L Low | 1202 | 2009 |
Harley Davidson | XL 883 L Low | 883 | 2010 |
Harley Davidson | XL 1200 L Low | 1202 | 2010 |
Harley Davidson | XL 1200 L Low | 1202 | 2011 |
Harley Davidson | XL 1200 N Nightster | 1200 | 2007 |
Harley Davidson | XL 1200 N Nightster | 1202 | 2008 |
Harley Davidson | XL 1200 N Nightster | 1202 | 2009 |
Harley Davidson | XL 1200 N Nightster | 1202 | 2010 |
Harley Davidson | XL 1200 N Nightster | 1202 | 2011 |
Harley Davidson | XL 1200 N Nightster | 1202 | 2012 |
Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 883 | 2004 |
Harley Davidson | XL 1200 R Roadster | 1202 | 2004 |
Harley Davidson | XL 1200 R Roadster | 1202 | 2005 |
Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 883 | 2006 |
Harley Davidson | XL 1200 R Roadster | 1202 | 2006 |
Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 883 | 2007 |
Harley Davidson | XL 1200 R Roadster | 1202 | 2007 |
Harley Davidson | XL 1200 R Roadster | 1202 | 2008 |
Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 883 | 2008 |
Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 883 | 2009 |
Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 883 | 2010 |
Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 883 | 2011 |
Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 883 | 2012 |
Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 883 | 2013 |
Harley Davidson | XL 883 R ABS Roadster | 883 | 2014 |
Harley Davidson | XL 883 R ABS Roadster | 883 | 2015 |
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS Roadster | 1202 | 2016 |
Harley Davidson | XL 1200 CX Roadster | 1202 | 2016 |
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS Roadster | 1202 | 2017 |
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS Roadster | 1202 | 2017 |
Harley Davidson | XL 1200 CX Roadster | 1202 | 2017 |
Harley Davidson | XL 883 C Sportster Custom | 883 | 2004 |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2004 |
Harley Davidson | XL 883 Sportster | 883 | 2005 |
Harley Davidson | XL 883 C Sportster Custom | 883 | 2005 |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2005 |
Harley Davidson | XL 883 Sportster | 883 | 2006 |
Harley Davidson | XL 883 C Sportster Custom | 883 | 2006 |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2006 |
Harley Davidson | XL 883 Sportster | 883 | 2007 |
Harley Davidson | XL 883 C Sportster Custom | 883 | 2007 |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2007 |
Harley Davidson | XL 883 Sportster | 883 | 2008 |
Harley Davidson | XL 883 C Sportster Custom | 883 | 2008 |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2008 |
Harley Davidson | XL 883 C Sportster Custom | 883 | 2009 |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2009 |
Harley Davidson | XL 883 Sportster | 883 | 2009 |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2010 |
Harley Davidson | XL 883 C Sportster Custom | 883 | 2010 |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2011 |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2012 |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2013 |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom 110th Anniversary | 1202 | 2013 |
Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2014 |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2014 |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2015 |
Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2015 |
Harley Davidson | XL 1200 CA ABS Sportster Custom LE A | 1202 | 2015 |
Harley Davidson | XL 1200 CB ABS Sportster Custom LE B | 1202 | 2015 |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2016 |
Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2016 |
Harley Davidson | XL 1200 CA ABS Sportster Custom LE A | 1202 | 2016 |
Harley Davidson | XL 1200 CB ABS Sportster Custom LE B | 1202 | 2016 |
Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2017 |
Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2017 |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2017 |
Harley Davidson | XL 1200 CB ABS Sportster Custom LE B | 1202 | 2017 |
Harley Davidson | XL 1200 CB ABS Sportster Custom LE B | 1202 | 2017 |
Harley Davidson | XL 883 N ABS Sportster Iron | 883 | 2018 |
Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2018 |
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS Sportster Roadster | 1202 | 2018 |
Harley Davidson | XL 1200 X ABS Sportster Forty-Eight | 1202 | 2018 |
Harley Davidson | XL 1200 X ABS Sportster Forty-Eight Anniversary (ANX) | 1202 | 2018 |
Harley Davidson | XL 1200 NS ABS Sportster Iron | 1202 | 2018 |
Harley Davidson | XL 883 N Sportster Iron | 883 | 2018 |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2018 |
Harley Davidson | XL 1200 CX Sportster Roadster | 1202 | 2018 |
Harley Davidson | XL 1200 X Sportster Forty-Eight | 1202 | 2018 |
Harley Davidson | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 1202 | 2019 |
Harley Davidson | XL 883 N ABS Sportster Iron | 883 | 2019 |
Harley Davidson | XL 1200 NS ABS Sportster Iron | 1202 | 2019 |
Harley Davidson | XL 1200 X ABS Sportster Forty-Eight | 1202 | 2019 |
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS Sportster Roadster | 1202 | 2019 |
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2019 |
Harley Davidson | XL 883 N Sportster Iron | 883 | 2019 |
Harley Davidson | XL 1200 X Sportster Forty-Eight | 1202 | 2019 |
Harley Davidson | XL 1200 CX Sportster Roadster | 1202 | 2019 |
Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2011 |
Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2012 |
Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2013 |
Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2014 |
Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2014 |
Harley Davidson | XL 1200 T ABS Super Low | 1202 | 2014 |
Harley Davidson | XL 1200 T Super Low | 1202 | 2014 |
Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2015 |
Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2015 |
Harley Davidson | XL 1200 T Super Low | 1202 | 2015 |
Harley Davidson | XL 1200 T ABS Super Low | 1202 | 2015 |
Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2016 |
Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2016 |
Harley Davidson | XL 1200 T Super Low | 1202 | 2016 |
Harley Davidson | XL 1200 T ABS Super Low | 1202 | 2016 |
Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2017 |
Harley Davidson | XL 1200 T ABS Super Low | 1202 | 2017 |
Harley Davidson | XL 883 L ABS Super Low | 883 | 2017 |
Harley Davidson | XL 1200 T ABS Super Low | 1202 | 2017 |
Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2017 |
Harley Davidson | XL 1200 T Super Low | 1202 | 2017 |
Harley Davidson | XL 883 L ABS Sportster SuperLow | 883 | 2018 |
Harley Davidson | XL 1200 T ABS Sportster SuperLow | 1202 | 2018 |
Harley Davidson | XL 883 L Sportster SuperLow | 883 | 2018 |
Harley Davidson | XL 1200 T Sportster SuperLow | 1202 | 2018 |
Harley Davidson | XL 883 L ABS Sportster SuperLow | 883 | 2019 |
Harley Davidson | XL 1200 T ABS Sportster SuperLow | 1202 | 2019 |
Harley Davidson | XL 883 L Sportster SuperLow | 883 | 2019 |
Harley Davidson | XL 1200 T Sportster SuperLow | 1202 | 2019 |
Harley Davidson | XL 1200 V Seventy-Two | 1202 | 2012 |
Harley Davidson | XL 1200 V Seventy-Two | 1202 | 2013 |
Harley Davidson | XL 1200 V ABS Seventy-Two | 1202 | 2014 |
Harley Davidson | XL 1200 V Seventy-Two | 1202 | 2014 |
Harley Davidson | XL 1200 V Seventy-Two | 1202 | 2015 |
Harley Davidson | XL 1200 V ABS Seventy-Two | 1202 | 2015 |
Harley Davidson | XL 1200 V Seventy-Two | 1202 | 2016 |
Harley Davidson | XL 1200 V ABS Seventy-Two | 1202 | 2016 |
Harley Davidson | XL50 1200 50th Anniversary | 1200 | 2007 |
Harley Davidson | XR 1200 | 1202 | 2008 |
Harley Davidson | XR 1200 | 1202 | 2009 |
Harley Davidson | XR 1200 | 1202 | 2010 |
Harley Davidson | XR 1200 X | 1202 | 2011 |
Harley Davidson | XR 1200 X | 1202 | 2012 |
Harley Davidson | XL 1200 XS ABS Sportster Forty-Eight Special | 1202 | 2018 |
Harley Davidson | XL 1200 XS ABS Sportster Forty-Eight Special | 1202 | 2019 |
KAWASAKI | ZG 1400 Concours XIV | 1400 | 2008 |
KAWASAKI | ZG 1400 Concours XIV | 1400 | 2009 |
KAWASAKI | ZX-14 1400 Ninja | 1400 | 2006 |
KAWASAKI | ZX-14 1400 Ninja | 1400 | 2007 |
KAWASAKI | ZX-14 1400 Ninja | 1400 | 2008 |
KAWASAKI | ZX-14 1400 Ninja | 1400 | 2009 |
KAWASAKI | ZX-14 1400 Ninja | 1400 | 2010 |
KAWASAKI | ZX-14 1400 Ninja | 1400 | 2011 |
KAWASAKI | ZX-14 R 1400 Ninja | 1400 | 2012 |
KAWASAKI | ZX-14 R 1400 Ninja | 1400 | 2013 |
KAWASAKI | ZX-14 R 1400 ABS Ninja | 1400 | 2013 |
KAWASAKI | ZX-14 R 1400 Ninja | 1400 | 2014 |
KAWASAKI | ZX-14 R 1400 ABS Ninja | 1400 | 2014 |
KAWASAKI | ZX-14 R 1400 ABS Ninja | 1400 | 2015 |
KAWASAKI | ZX-14 R 1400 ABS Ninja | 1400 | 2016 |
KAWASAKI | ZX-14 R 1400 ABS Ninja | 1400 | 2017 |
SUZUKI | AN 650 Burgman | 638 | 2003 |
SUZUKI | AN 650 Burgman | 638 | 2004 |
SUZUKI | AN 650 Burgman | 638 | 2005 |
SUZUKI | AN 650 Burgman | 638 | 2006 |
SUZUKI | AN 650 Burgman | 638 | 2006 |
SUZUKI | AN 650 Burgman | 638 | 2007 |
SUZUKI | AN 650 Burgman | 638 | 2007 |
SUZUKI | AN 650 Burgman | 638 | 2008 |
SUZUKI | AN 650 Burgman | 638 | 2009 |
SUZUKI | AN 650 ABS Burgman | 638 | 2013 |
SUZUKI | AN 650 ABS Burgman | 638 | 2013 |
SUZUKI | AN 650 ABS Burgman | 638 | 2014 |
SUZUKI | AN 650 ABS Burgman | 638 | 2014 |
SUZUKI | AN 650 ABS Burgman | 638 | 2015 |
SUZUKI | AN 650 ABS Burgman | 638 | 2015 |
SUZUKI | AN 650 Burgman Executive | 638 | 2003 |
SUZUKI | AN 650 ABS Burgman Executive | 638 | 2004 |
SUZUKI | AN 650 ABS Burgman Executive | 638 | 2005 |
SUZUKI | AN 650 ABS Burgman Executive | 638 | 2006 |
SUZUKI | AN 650 ABS Burgman Executive | 638 | 2006 |
SUZUKI | AN 650 ABS Burgman Executive | 638 | 2007 |
SUZUKI | AN 650 ABS Burgman Executive | 638 | 2007 |
SUZUKI | AN 650 ABS Burgman Executive | 638 | 2008 |
SUZUKI | AN 650 ABS Burgman Executive | 638 | 2008 |
SUZUKI | AN 650 ABS Burgman Executive | 638 | 2009 |
SUZUKI | AN 650 ABS Burgman Executive | 638 | 2009 |
SUZUKI | AN 650 ABS Burgman Executive | 638 | 2010 |
SUZUKI | AN 650 ABS Burgman Executive | 638 | 2010 |
SUZUKI | AN 650 ABS Burgman Executive | 638 | 2011 |
SUZUKI | AN 650 ABS Burgman Executive | 638 | 2011 |
SUZUKI | AN 650 ABS Burgman Executive | 638 | 2012 |
SUZUKI | AN 650 ABS Burgman Executive | 638 | 2012 |
SUZUKI | AN 650 Z ABS Burgman Executive | 638 | 2013 |
SUZUKI | AN 650 Z ABS Burgman Executive | 638 | 2014 |
SUZUKI | AN 650 Z ABS Burgman Executive | 638 | 2015 |
SUZUKI | AN 650 Z ABS Burgman Executive | 638 | 2016 |
SUZUKI | AN 650 Z ABS Burgman Executive | 638 | 2016 |
SUZUKI | AN 650 Z ABS Burgman Executive | 638 | 2017 |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Bujía de la marca Champion de aplicación en...
3,60 €